Реестр неоплаченных контрактов (договоров) с субъектами предпринимательской деятельности, | ||||||||
заключенных ОГАУСО ПНИ в п.Лесной на 01.09.2021 г. | ||||||||
№ | Наименование заказчика | Наименование (организационно-правовая форма) поставщика | Сумма, руб. (общая сумма договора) | Предмет контракта (вид работ/услуг) | Дата заключения/ срок окончания действия контракта | Задолженность, руб. | Причина образования задолженности, неисполнения решения суда (если имеется), планируемый срок устранения | |
Подтвержденная судебным решением (№ решения суда) | Неподтвержденная судебным решением, но срок оплаты по условиям договора наступил | |||||||
1 | ЧУ-ДПО «Центр обучения специалистов по охране труда» | Частное учреждение | 6 000,00 | Услуги по обучению по охране труда | №421 от 14.07.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 6 000,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
2 | ЧУ-ДПО «Центр обучения специалистов по охране труда» | Частное учреждение | 1 500,00 | Услуги по обучению безопастным методам и приема выполнения работ на высоте | №422 от 14.07.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 1 500,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
3 | ОАО «Фармация» | ОАО | 151 259,33 | Поставка лекарственных препаратов | №21-46-15 от 26.07.2021, 21-46-13 от 26.07.2021, 21-46-14 от 26.07.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 151 259,33 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
4 | ФБУ «Ульяновский ЦСМ» | ФБУ | 23 986,55 | Оказание услуг по поверки медицинских приборов | №16591 от 07.06.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 23 986,55 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
5 | ИП Кузнецов С.Н. | ИП | 808 314,00 | Поставка мясной продукции | №17 от 29.06.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 192 717,89 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
6 | ИП Рахимов Ш.У. | ИП | 99 975,00 | консервированная продукция | №110 от 28.06.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 28 822,50 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
7 | ИП Рахимов Ш.У. | ИП | 344 220,00 | Поставка фруктов | №19 от 05.07.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 57 315,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
8 | ИП Рахимов Ш.У. | ИП | 727 470,00 | Поставка овощей | №20 от 05.07.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 145 911,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
9 | ИП Рахимов Ш.У. | ИП | 97 600,00 | Поставка сухофруктов | №111 от 28.06.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 19 650,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
10 | ЗАО «Восточное» | ЗАО | 235 392,00 | Поставка кур | №14 от 29.06.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 42 902,40 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
11 | ЗАО «Восточное» | ЗАО | 64 155,00 | Поставка сока | №112 от 28.06.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 16 800,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
12 | ООО «Идеал» | ООО | 185 154,00 | Поставка яиц | №4 от 11.01.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 23 364,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
13 | ООО «Идеал» | ООО | 722 063,00 | Поставка рыбной продукции | №5 от 11.01.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 63 819,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
14 | ООО «Сенгилей» | ООО | 19 971,00 | Поставка сухарей панировочных | №35 от 01.02.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 882,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
15 | ООО «Сенгилей» | ООО | 625 721,00 | Поставка хлебобулочных изделий | №15 от 01.07.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 128 212,32 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
16 | ГУЗ Сенгилеевская РБ | ГУЗ | 28 560,00 | Оказание услуг по стерлизации биксов | №б/н от 11.01.2021 г./до полного исполнения сторонами обязательств | 2 380,00 | Задолженность образовалась по причине несвоевременной оплаты согласно условиям договора, из-за дефицита денежных средств. Планируемый срок устранения сентябрь-октябрь 2021 г. КФО 2 | |
905 521,99 | ||||||||
Директор | Чудаева О.Г. | |||||||
Главный бухгалтер | Красильникова О.В. |
Порядок и условия предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социальных услуг Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Лесной» Ульяновская область Сенгилеевский район п. Лесной Читать дальше Порядок и условия предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социальных услуг
Материально — техническое обеспечение
ОГАУСО « Психоневрологический интернат в п. Лесной
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Лесной» расположен: в Ульяновской области, Сенгилеевском районе, п. Лесной, ул. Заречная. Интернат представляет собой комплекс зданий и сооружений, предназначенных для проживания, реабилитации и бытового обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Общая площадь земельного участка на котором размещены здания и учреждения составляет 22025кв.м. Отдельно стоящие здания отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности жизни и безопасности труда. Читать дальше Материально — техническое обеспечение ОГАУСО « Психоневрологический интернат в п. Лесной
Договор о предоставлении социальных услуг № ____________
Поселок Лесной «_____»_________20___года Читать дальше Договор о предоставлении социальных услуг на условиях оплаты
Договор о предоставлении социальных услуг № ____________
Поселок Лесной «_____»_________20___года Читать дальше Договор о предоставлении социальных услуг бесплатно